Основные характеристики
тип дисплея | LED |
---|---|
Размер экрана, дюймы | 49 |
Разрешение экрана | 3840 x 2160 |
Частота обновления | 100 Гц |
CINEMA 3D | — |
Изогнутый экран | — |
Тип подсветки | Direct |
Индекс улучшения изображения (PMI) | 900 |
Smart TV | webOS 2.0 Lite |
Wi-Fi совместимость | Встроенный |
Пульт Magic Motion в комплекте | — |
Наличие разъёмов HDMI | 2 |
Наличие разъёмов USB | 1 |
Система динамиков | 2.0 |
Приём ТВ-сигнала в ULTRA HD | готов |
---|---|
DVB-T2 (наземная) | ● |
DVB-C (кабельная) | ● |
DVB-S2 (спутниковая) | ● |
CI+ | CI+1.3 |
Color Prime | — |
---|---|
ULTRA яркость | — |
Контроль цветопередачи Tru Color | ● |
Процессор True 4K | ● |
Процессор Triple XD | ● |
Режимы изображения | ● 9 режимов (Яркий, Фото, Стандартный, Кино, Спорт, Игровой, Эко-режим, Эксперт-1, Эксперт 2) |
Пропорции экрана/режимы | ● 8 режимов ( 16:9, Исходный, Авто, Во весь экран, 4:3, 14:9, Увеличение, Масштабирование 1) |
Поддержка HEVC | 4K 60P, 4K 30P, 2K 60P |
Декодер Dolby Digital | ● |
---|---|
Серификат от harman/kardon | — |
DTS декодер | ● |
Звуковая система | ULTRA Surround |
Система динамиков | 2.0 |
Многополосный звук | 1 полоса, 2 динамика |
Выходная мощность | 20Вт Пр/Лев 10Вт *2 |
Сабвуфер | — |
Режимы звука | ● 6 режимов (Стандартный, Музыка, Кино, Спорт, Игры, Пользователь) |
Режим Smart Sound | ● |
Оптическая синхронизация звука | ● |
Беспроводная синхронизация звука | ● |
Тип 3D | — |
---|---|
3D-очки в комплекте | — |
Автоопределение 3D формата | — |
Режимы оптимизации изображения | — |
Контроль глубины 3D | — |
Контроль угла обзора | — |
Dual Play (Игра вдвоем на 1 экране) | — |
Платформа | webOS 2.0 Lite |
---|---|
Wi-Fi совместимость | Встроенный |
Воспроизведение видео с PC (DLNA) | ● |
Пульт Magic Motion в комплекте | — |
Магазин приложений | ● |
Полноценный Web Браузер | ● |
Google DIAL | ● |
MHL | — |
---|---|
Miracast | ● |
Второй экран (просмотр ТВ эфира на смартфоне) | — |
DLNA | ● |
WiDi | ● |
Simplink (управление устройств по HDMI) | ● |
Автонастройка / Программирование | ● |
---|---|
Добавление / корректировка списка каналов | ● |
Возможность переименовать канал | ● |
Список любимых каналов | ● |
Ручной/автоматический режим | ● |
---|---|
Таймер включения/выключения | ● |
Авто / Ручная настройка часов | ● |
Время вкл / Время выкл | ● |
Авто выключение / Авто сон | ● |
Управление телевизором через приложение LG TV Remote | ● |
---|---|
Универсальный пульт управления | — |
Встроенная видеокамера | — |
Настенное крепление, размеры | VESA 300 x 300 |
---|---|
Настенное крепление, модель кронштейна | LSW350B/MSW240 |
Подсветка логотипа LG (отключаемая) | — |
Совместимость с VESA | ● |
Слот CI (вертикальный) | 1 |
---|---|
HDMI | — |
Выход для наушников | — |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | — |
Композитный вход (CVBS + Audio) | 1 (Горизонтальный) |
---|---|
Компонентный вход (Y,Pb,Pr) + Audio | 1 (Горизонтальный) |
Scart (Полный) | — |
Цифровой аудио-выход (оптический) | 1 (Горизонтальный) |
HDMI | 2(3G:1 / 6G: 1, Горизонтальный) |
LAN | 1 (Горизонтальный) |
Выход для наушников | — |
USB 2.0 | — |
Вольтаж, частота переменного тока (Voltage, Hz) | 100 ~ 240 Вольт 50-60 Гц |
---|---|
Энегопотребление (режим ожидания) | 0.3W |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | LG |
Гарантийный срок | 12 мес |
Диагональ экрана | 49 дюйм |
Состояние | Новое |
Smart TV | Да |